信託保全・資本金でFX業者を比較
| 業者名 | 信託保全 | 資本金 | 往復手数料 |
| オリックスFX | ○ | 30億円 | 400円 |
| スター為替 | ○ | 20億27万円 | 420円 |
| クリック証券(GMO) | ○ | 20億4,000万円 | 無料 |
| トレイダーズ証券 | 分別管理 | 20億円 | 1000円 |
| ばんせい証券 | ○ | 15億5825万円 | 420円 |
| ひまわり証券 | ○ | 14億円 | 無料 |
| トウキョウフォレックス | ○ | 13億円 | 600円 |
| インヴァスト証券 | ○ | 10億円 | 420円 |
| セントラル短資FX | ○ | 10億1千万円 | 1000円 |
| FXCMジャパン | ○ | 9億80万円 | 無料 |
| 外為どっとコム | ○ | 7億6千万円 | 1000円 |
| FXプライム | ○ | 7億2,550万円 | 無料 |
| 外貨ex | ○ | 4億9千万円 | 600円 |
| FX-navi オンライントレード | ○ | 4億8000万円 | 200円 |
| フォーランド フォレックス | 分別管理 | 4億6,789万円 | 無料 |
| みんなのFX | 分別管理 | 4億5千万円 | 無料 |
| FX Online Japan | ○ | 4億円 | 無料 |
| 上田ハーローFX | ○ | 3億円 | 400円 |
| マネーパートナーズ | ○ | 2億7500万円 | 無料 |
| FXクリエイト | 分別管理 | 2億円 | 無料 |
| AFT FXダイレクト | ○ | 8,000万円 | 無料 |
