注文方法でFX業者を比較
| 業者名 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY |
| オリックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| スター為替 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| クリック証券(GMO) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| トレイダーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ばんせい証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| トウキョウフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| セントラル短資FX | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 外貨ex | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| FX-navi オンライントレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フォーランド フォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| FX Online Japan | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| FXクリエイト | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| AFT FXダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
