FX業者をレバレッジで比較
| 業者名 | レバレッジ | スプレッド | 新規 | 決済 |
| みんなのFX | 300倍 | 1銭 | 無料 | 無料 |
| FX Online Japan | 200倍 | 3銭 | 無料 | 無料 |
| クリック証券(GMO) | 100倍 | 2銭 | 無料 | 無料 |
| マネーパートナーズ | 100倍 | 3銭 | 無料 | 無料 |
| AFT FXダイレクト | 100倍 | 3銭 | 無料 | 無料 |
| FXクリエイト | 100倍 | 3銭 | 無料 | 無料 |
| 外貨ex | 100倍 | 4銭 | 300円 | 300円 |
| FXプライム | 90倍 | 4銭 | 無料 | 無料 |
| トウキョウフォレックス | 50倍 | 0銭 | 300円 | 300円 |
| FX-navi オンライントレード | 50倍 | 2銭 | 100円 | 100円 |
| トレイダーズ証券 | 50倍 | 3銭 | 500円 | 500円 |
| インヴァスト証券 | 30倍 | 2銭 | 210円 | 210円 |
| フォーランド フォレックス | 50倍 | 3銭 | 無料 | 無料 |
| 外為どっとコム | 35倍 | 4銭 | 500円 | 500円 |
| オリックスFX | 20倍 | 3銭 | 200円 | 200円 |
| ばんせい証券 | 20倍 | 3銭 | 210円 | 210円 |
| スター為替 | 20倍 | 3銭 | 210円 | 210円 |
| ひまわり証券 | 20倍 | 5銭 | 無料 | 無料 |
| セントラル短資FX | 20倍 | 5銭 | 500円 | 500円 |
| 上田ハーローFX | 変動型 | 4銭 | 200円 | 200円 |
| FXCMジャパン | 変動型 | 5銭 | 無料 | 無料 |
