クリック証券(GMOFX)| GMO-FX | ||||
| 口座開設費 | 手数料(1万往復) | スプレッド | 取引単位 | 初回入金 |
| 無料 | 無料 | 2銭 | 1万通貨単位 | 0円 |
| 口座維持費 | モバイル・携帯 | 投資情報ツール | 取引通貨ペア | 外貨での入金 |
| 無料 | ○ | 充実 | 14 | - |
| 通貨ペア 14以上 | ||||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | スイス/円 | 豪ドル/円 | カナダ/円 | NZドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注文機能・その他 | ||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY | 最高レバレッジ |
| ○ | - | ○ | ○ | 100倍 |
| GMO-FX | マージンコール | ロスカット | デイトレ口座 | |
| 70% | 50% | - | ||
| GMO-FX・運営企業情報 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
クリック証券(GMOFX)は2008年5月09日に最終更新されたよ!