FXCMジャパン| FXCMジャパン | ||||
| 口座開設費 | 手数料(1万通貨) | スプレッド | 取引単位 | 初回入金 |
| 無料 | 無料 | 5銭 | 1万通貨単位 | 5万円 |
| 証拠金 | モバイル・携帯 | 投資情報ツール | 取引通貨ペア | 外貨での入金 |
| 変動型 | - | 充実 | 23 | ○ |
| 通貨ペア 23以上 | ||||||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | スイス/円 | 豪ドル/円 | カナダ/円 | NZドル/円 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注文機能・その他 | ||||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IFO | トレール | 期日指定 | 2WAY | 最高レバレッジ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | 200倍 |
| FXCMジャパン | マージンコール | ロスカット | デイトレ口座 | |
| - | その他 | - | ||
| FXCMジャパン・運営企業情報 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
FXCMジャパンは2008年5月09日に最終更新されたよ!